Ультразвуковая диагностика или УЗИ — метод диагностирования, который использует принцип распространения ультразвуковых волн для того, чтобы можно было увидеть внутренние органы и большинство тканей человека. В целом, это безопасный и абсолютно безболезненный метод, и он не требует специальной подготовки как со стороны пациента, так и врача и совсем не имеет побочных эффектов ни временных ни долгосрочных.
Принцип ультразвуковых волн, которые используются в аппарате УЗИ, не радиоактивны и не вредят здоровью человека. Они проникают через кожу и нижние жировые слои, достигают внутренних органов и тканей и подсвечивают их для датчика приема. Когда ультразвуковая волна встречается с препятствием, она отражается обратно, и формирует картинку внутреннего органа и тканей в электронном виде, далее это все преобразуется и выводится на экран монитора.
УЗИ, непосредственно используется для диагностики и мониторинга состояний различных заболеваний в них входят:
УЗИ не является единственным способом диагностирования, а должно сочетаться с иными методами диагностики, с анализами и осмотрами. Необходимо уточнить, что для некоторых видов УЗИ, потребуется подготовка. УЗИ мочевого пузыря делается с опустошенным или наполненным органом, УЗИ полых органов и брюшной полости делают натощак.
Само по себе, исследование УЗИ не должно восприниматься пациентом как диагноз, а должно быть передано лечащему врачу, который и интерпретирует данные. Сам врач проводящий процедуру ультразвуковой диагностики не может и не должен назначать лечение. Обратиться за лечением нужно к лечащему врачу, который опираясь на данные УЗИ его назначает, рассматривая выявленную клиническую картину и опираясь на прочие лабораторные исследования.
Пройти ультразвуковое исследование (УЗИ) Вы можете в клинике Ультрамед. Здесь Вас обследуют наши опытные врачи, дадут заключение и укажут на Ваши дальнейшие действия. Ждем Вас!
3.УЗИ и Функциональная диагностика | |
УЗИ в акушерстве | |
Определение пола плода | 700 |
УЗИ сроков беременности до 12 недель с оценкой функции желтого тела. | 1 150 |
Фото плода на бумаге (при возможности в режиме 4D) | 800 |
"Видеоэкскурсия" в акушерстве (исследование в присутствии родственников) | 1 040 |
УЗИ по беременности от 12 до 17 недель с допплерометрией маточных артерий, оценкой функции желтого тела (двойня) | 2 000 |
УЗИ по беременности от 18 до 40 недель с допплерометрией маточных артерий, оценкой ФПК | 1 800 |
УЗИ по беременности от 18 до 40 недель с допплерометрией маточных артерий, оценкой ФПК (двойня) | 2 000 |
Допплерометрия и оценка ФПК (сосуды матки, пуповины, аорта и церебральные сосуды плода) | 900 |
УЗИ сроков беременности до 12 недель с оценкой функции желтого тела. (двойня) | 1 500 |
УЗИ по беременности от 12 до 17 недель с допплерометрией маточных артерий, оценкой функции желтого тела | 1 800 |
УЗИ в гинекологии | |
Узи матки и придатков (трансабдоминальное и;-или трансректальное) | 1 150 |
УЗИ матки и придатков трансвагинальное и трансабдоминальное | 1 150 |
Фолликулогенез (10,12,14,16,26 дни от начала.менструации.) | 600 |
УЗИ шейки матки (цервикометрия) | 700 |
УЗИ в кардиологии | |
УЗИ сердца (ЭхоКГ) | 1 300 |
Функциональная диагностика | |
Электрокардиограмма (ЭКГ) без расшифровки | 400 |
Электрокардиограмма (ЭКГ) с расшифровкой | 550 |
Электрокардиография ( ЭКГ), функциональная проба с физической нагрузкой | 650 |
Электроэнцефалография ( ЭЭГ) | 840 |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ЭКГ) | 1 600 |
УЗИ в педиатрии | |
УЗИ сердца (ЭхоКГ) у детей до 1 года | 1 000 |
УЗИ органов брюшной полости + почки, надпочечники у детей до 1 года | 900 |
УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года | 700 |
УЗИ головного мозга у детей до 1 года (Нейросонография) | 700 |
УЗИ внутренних органов | |
УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка ) | 900 |
УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка )+ почки | 1 200 |
УЗИ желчного пузыря и протоков с определением его функций | 700 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 700 |
УЗИ мягких тканей (одна анатомическая область) | 600 |
УЗИ почек, надпочечников | 700 |
УЗИ почек, мочевого пузыря, надпочечников | 700 |
УЗИ полых органов (пищевод, желудок, тонкий и толстый кишечник, брюшная аорта и её ветви) | 2 450 |
УЗИ мужских половых органов | |
УЗИ органов мошонки с исследованием кровотока (с ЦДК) | 790 |
УЗИ полового члена ( с ЦДК ) | 790 |
УЗИ предстательной железы (трансабдоминальное и трансректальное (ТРУЗИ)) с исследованием кровотока (ЦДК) | 1 100 |
Дуплекс (допплерография) сосудов полового члена с фармакопрепаратами (стоимость препарата не входит в стоимость исследования) | 1 200 |
УЗИ опорно-двигательного аппарата | |
УЗИ позвоночника (межпозвоночные диски грудного отдела позвоночника) | 1 000 |
УЗИ позвоночника (межпозвоночные диски поясного отдела позвоночника) | 1 000 |
УЗИ позвоночника (межпозвоночные диски шейного отдела позвоночника) | 1 000 |
УЗИ суставов - тазобедренный, коленный, голеностопный,плечевой,локтевой,лучезапястный (1 анатомическая область) | 900 |
УЗИ поверхностных структур | |
УЗИ лимфатических узлов (1 анатомическая область) | 590 |
УЗИ слюнных желез (подчелюстные железы – 1 анатомическая область; околоушные железы -1 анатомическая область) | 590 |
УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез | 850 |
УЗИ грудных желез у мужчин | 800 |
УЗИ молочных желез | 840 |
Офтальмосканирование с ЦДК сосудов оболочек, ретробульбарного пространства (1 анатомическая область) | 600 |
УЗИ орбиты глаза и глазницы ( 1 анатомическая область) | 600 |
УЗИ синусовых пазух носа ( 1 анатомическая область) | 700 |
Дуплекс сосудов | |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей (1 анатомическая область) | 900 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (1 анатомическая область) | 1 100 |
Дуплексное сканирование артерий почек | 1 100 |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий (БЦС) с проведением ротационных проб (транскраниально) | 1 240 |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий (БЦС) с проведением ротационных проб (интракраниально) | 1 240 |
Дуплексное сканирование брюшной аорты и её ветвей (чревной ствол,верхней брыжеечной артерии) | 1 200 |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей (1 анатомическая область) | 900 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (1 анатомическая область) | 1 000 |
Транскраниальное цветное дуплексное сканирование артерий мозга при функциональных пробах (поворотные пробы головы) |
1 400 |
Инвазивная диагностика под контролем УЗИ | |
Диагностическая пункция (щитовидной, молочных или внутрисуставных желез) под контролем УЗИ с цитологическим исследованием пунктата) | 1 800 |
УЗИ в неврологии | |
УЗИ периферических нервов (срединный,локтевой, седалищный, лучевые нервы). 1 анатомическая область | 700 |
Комплексное ультразвуковое исследование органов | |
УЗИ комплекс детский (Дети до года жизни). Брюшная полость+почки+ЭхоКГ+нейросонография +тазобедренные суставы. | 2 100 |
УЗИ комплекс детский (Дети до 15 лет). Щитовидная железа+брюшная полость+почки+ органы малого таза+ЭхоКГ | 2 100 |
УЗИ комплекс Женский (щитовидная железа + молочные железы + органы малого таза+ брюшная полость+ почки) | 2 800 |
УЗИ комплекс Мужской (щитовидная железа +грудные железы+предстательная железа (ТРУЗИ)+ брюшная полость+ почки) | 1 925 |
Эластография | |
Эластография щитовидной железы | 1 000 |
Эластография молочных желез | 1 000 |
Эластография мягких тканей | 1 000 |
Эластография лимфоузлов | 1 000 |